top of page
SYF INVENTORY
LAST UPDATE:
10 Mar 2026
CATEGORY | SKU | DESCRIPTION | HOUSTON | KILGORE | MIDLAND | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPOOLS / CROSSOVERS | ADP-916 MXM-HP-316SS | ADAPTER, 9/16 MALE X MALE, HP 30K, 316SS | 8 | 8 | ||
SPOOLS / CROSSOVERS | ADP-916MX12FNPT-316SS-HP | ADAPTER, 9/16 HP MALE, 1/2 NPT FEMALE, 316SS, 30K PSI | 1 | 1 | ||
SPOOLS / CROSSOVERS | ADPSPL-2916.10K-2.10K-10LG-EE-LU-3-1 | ADAPTER SPOOL, 2-9/16-10K, 2-10K, 10-LG, EE, LU, PSL3, PR1 | 4 | 4 | ||
SPOOLS / CROSSOVERS | ADPSPL-4.15K-3.15K-12LG-EE-LU-3-1 | ADAPTER SPOOL, 4-15K, 3-15K, 12-LG, EE, LU, PSL3, PR1 | 2 | 2 | ||
SPOOLS / CROSSOVERS | ADPSPL-5.10K-4.15K-24LG-EE-LU-3-1 | ADAPTER SPOOL, 5-10K, 4-15K, 24-LG, EE, LU, PSL3, PR1 | 4 | 10 | 14 | |
SPOOLS / CROSSOVERS | ADPSPL-7.10K-4.10K-14LG-EE-LU-3-1 | ADAPTER SPOOL, 7-10K, 4-10K, 14-LG, EE, LU, PSL3, PR1 | 1 | 1 | ||
SPOOLS / CROSSOVERS | ADPSPL-7.10K-5.10K-24LG-EE-LU-3-1 | ADAPTER SPOOL, 7-10K, 5-10K, 24-LG, EE, LU, PSL3, PR1 | 17 | 17 | ||
SPOOLS / CROSSOVERS | ADPSPL-7.10K-7.5K-14LG-EE-LU-3-1 | ADAPTER SPOOL, 7-10K, 7-5K, 14-LG, EE, LU, PSL3, PR1 | 3 | 3 | ||
SPOOLS / CROSSOVERS | ADPSPL-7.15K-3.15K-12LG-EE-LU-3-1 | ADAPTER SPOOL, 7-15K, 3-15K, 12-LG, EE, LU, PSL3, PR1 | 6 | 4 | 10 | |
SPOOLS / CROSSOVERS | ADPSPL-7.15K-4.15K-12LG-EE-LU-3-1 | ADAPTER SPOOL, 7-15K, 4-15K, 12-LG, EE, LU, PSL3, PR1 | 1 | 1 | ||
SPOOLS / CROSSOVERS | ADPSPL-7.15K-7.10K-16LG-EE-LU-3-1 | ADAPTER SPOOL, 7-15K, 7-10K, 16-LG, EE, LU, PSL-3, PR1 | 8 | 6 | 34 | 48 |
SPOOLS / CROSSOVERS | ADPSPL-7.15K-7.10K-24LG-EE-LU-3-1 | ADAPTER SPOOL, 7-15K, 7-10K, 24-LG, EE, LU, PSL3, PR1 | 11 | 11 | ||
SPOOLS / CROSSOVERS | ADPSPL-7.15K-7.5K-14LG-EE-LU-3-1 | ADAPTER SPOOL, 7-15K, 7-5K, 14-LG, EE, LU, PSL3, PR1 | 4 | 4 | ||
SPOOLS / CROSSOVERS | ADPSPL-7.5K-4.10K-12LG-EE0.5-LU-PR1-PSL3-LU | ADAPTER SPOOL, 7-1/16 5K X 4-1/16 10M, 12" LG, EE 0.5, LU, PSL3, PR1 | 5 | 5 | ||
SPOOLS / CROSSOVERS | ADPSPL-7.5K-5.10K-14LG-EE0.5-LU-3-1 | ADAPTER SPOOL, 7-1/16 5K X 5-1/8 10K, 14"LG, EE 0.5, LU, PSL3, PR1 | 2 | 2 | ||
SPOOLS / CROSSOVERS | ADPSPL-SROT-5.10K-3.15KROT-14LG-DD-LU-3-1 | ADAPTER SPOOL, SINGLE ROTATATING, 5-10K-3-15K ROTATING, 14"LG, DD, LU, PSL3, PR1, XYLAN THREAD | 14 | 14 | ||
SPOOLS / CROSSOVERS | ADPSPL-TAPERED-7.15K-5.10K-16LG-EE-LU-3-1 | ADAPTER SPOOL, TAPERED, 7-15K, 5-10K, 16-LG, EE, LU, PSL3, PR1 | 8 | 8 | ||
SPOOLS / CROSSOVERS | ADPSPL-TAPERED-7.15K-5.15K-16LG-EE-LU-3-1 | ADAPTER SPOOL, TAPERED, 7-15K, 5-15K, 16-LG, EE, LU, PSL3, PR1 | 6 | 10 | 10 | 26 |
CONSUMABLES | BO2-NON-EXTRING-5.313ODX4.234IDX.750H-NITRILE-70D | BO2, NON-EXTRUSION RING, 5.313 OD X 4.234 ID X .750 H, FIBER FILLED NITRILE, 70, DURO | 5 | 50 | 55 | |
CONSUMABLES | BO2-ORING-4.251IDX.687CS-NITRILE-70D | BO2, O-RING, 4.251 ID X .687 CS, NITRILE, 70DURO | 5 | 30 | 35 | |
CONSUMABLES | BULLPLUG-278EUE-12NPT | BULLPLUG, 2-7/8" EUE, 1/2" NPT TAP | 5 | 7 | 12 | |
CONSUMABLES | BULLPLUG-7LTC-12NPT-410SS-XYLAN | BULLPLUG, 7"LTC, W/ 1/2" NPT TAP, 410SS, XYLAN COATED THREADS | 5 | 5 | ||
CONSUMABLES | BULLPLUG-XXH-278EUE-1/2NPT | BULLPLUG, XXH, 2-7/8"EUE, W/ 1/2" NPT TAP | 20 | 20 | ||
CONSUMABLES | BULLPLUG-XXH-2LP-1/2NPT | BULLPLUG, XXH, 2"LP, W/ 1/2" NPT TAP | 4 | 4 | ||
CONSUMABLES | BULLPLUG-XXH-2LP-SOLID | BULLPLUG, XXH, 2" LP, SOLID | 12 | 12 | ||
CONSUMABLES | BULLPLUG-XXH-3LP-1/2NPT | BULLPLUG, XXH, 3"LP, W/ 1/2" NPT TAP | 170 | 170 | ||
VALVES - ALL TYPES | BV-2LP-5K-316SS | BALL VALVE, 2" LP,5K, LINE PIPE, 316 SS | 38 | 38 | ||
VALVES - ALL TYPES | BV-2LP-5K-ALLOY | BALL VALVE, 2" LP, 5K, ALLOY | 142 | 142 | ||
CHOKE ITEMS | CHOKE-ADJ-2.10K-FLG-EE1.5-LU-3-1 | CHOKE, ADJUSTABLE, 2-10K, EE1.5, LU, PSL3, PR1 | 7 | 7 | ||
CHOKE ITEMS | CHOKE-ADJ-2.5K-FLG-EE1.5-LU-3-1 | CHOKE, ADJUSTABLE, 2-5K, EE1.5, LU, PSL3, PR1 | 15 | 18 | 33 | |
CHOKE ITEMS | CHOKE-ADJ-2916.10K-FLG-EE1.5-LU-3-1 | CHOKE, ADJUSTABLE, 2-9/16-10K, EE1.5, LU, PSL3, PR1 | 11 | 5 | 16 | |
CHOKE ITEMS | CHOKE-ADJ-2916.5K-FLG-EE1.5-LU-3-1 | CHOKE, ADJUSTABLE, 2-9/16-5K, EE1.5, LU, PSL3, PR1 | 4 | 4 | ||
CHOKE ITEMS | CHOKE-BODY-OCT/JWA-2.15K-FE X FE | CHOKE, BODY, OCT/JWA, 2-15K, FE X FE, W/9/16 AUTOCLAVE HP THREAD IN BODY, (W/SOLID HPPLUG), AISI 4130 975KSI YIELD) MATERIAL, API 6A75K | 7 | 7 | ||
CHOKE ITEMS | CHOKE-INDICATOR-CIW/H2-3NOM-2ORIFICE | CHOKE, INDICATOR, CIW/H2, 3-NOM, 2" MAX ORIFICE | 2 | 2 | ||
CHOKE ITEMS | CHOKE-POS-2.10K-FLG-EE1.5-LU-3-1 | CHOKE, POSITIVE, 2-10K, EE1.5, LU, PSL3, PR1 | 10 | 10 | 20 | |
CHOKE ITEMS | CHOKE-POS-2.5K-FLG-EE1.5-LU-3-1 | CHOKE, POSITIVE, 2-5K, EE1.5, LU, PSL3, PR1 | 32 | 32 | ||
CHOKE ITEMS | CHOKE-POS-2916.10K-FLG-EE1.5-LU-3-1 | CHOKE, POSITIVE, 2-9/16-10K, EE1.5, LU, PSL3, PR1 | 12 | 4 | 16 | |
TEES / CROSSES | CROSS-2.10K-1.10K-EE-LU-3-1 | CROSS ASSEMBLY, 2-10K, 1-10K, EE, LU, PSL3, PR1 | 15 | 16 | 31 | |
TEES / CROSSES | CROSS-2.10K-2.10K-EE-LU-3-1 | CROSS ASSEMBLY, 2-10K, 2-10K, EE, LU, PSL3, PR1 | 4 | 2 | 6 | 12 |
TEES / CROSSES | CROSS-2.15K-2.15K-EE-LU-3-1 | CROSS ASSEMBLY, 2-15K, 2-15K, EE, LU, PSL3, PR1 | 24 | 24 |
bottom of page
